
Nach einer eher schwachen Verkaufswoche, folgt in dieser Woche eine noch schwächere Verkaufswoche.
In dieser Woche gab es kaum Neuerscheinungen. »Divine Gate« startet ziemlich schwach in den Verkauf.
Es handelt sich hierbei explizit um die Verkaufszahlen von der 15. Kalenderwoche (11. April – 17. April 2016).
Platzierung | Serie | Verkaufszahlen KW15 |
1. | Gochuumon wa Usagi desu ka?? Vol.4 Limited Edition | 1,251 (8,664)* |
2. | Divine Gate Vol.1 | 806 (806)* |
3. | Kokoro ga Sakebitagatterunda. Limited Edition | 798 (25,575)* |
4. | World Trigger Vol.14 | 795 (795)* |
5. | Starmyu Vol.4 Limited Edition | 560 (2,890)* |
6. | Ajin Vol.2 Limited Edition | 492 (492)* |
7. | Digimon Adventure tri. 2: Ketsui | 424 (11,543)* |
8. | Osomatsu-san Vol.3 Limited Edition | 360 (28,322)* |
9. | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | 310 (4,211)* |
10. | Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen desu! | 301 (54,993)* |
11. | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova Cadenza Limited Special Edition | 293 (20,084)* |
12. | Musaigen no Phantom World Vol.1 | 279 (2,355)* |
*In Klammern stehen die absoluten Verkaufszahlen
Platzierung | Serie | Verkaufszahlen KW15 |
1. | Divine Gate Vol.1 | 1,182 (1,182)* |
2. | Osomatsu-san Vol.3 Limited Edition | 623 (34,048)* |
3. | Starmyu Vol.4 Limited Edition | 439 (1,964)* |
4. | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | 414 (3,909)* |
5. | Bakemono no Ko | 395 (27,944)* |
6. | Osomatsu-san Vol.1 Limited Edition | 370 (63,990)* |
7. | Kono Danshi, Mahou ga Oshigoto desu. | 369 (369)* |
8. | World Trigger Vol.14 | 337 (337)* |
9. | Tonari no Totoro | 331 (57,084)* |
10. | Osomatsu-san Vol.2 Limited Edition | 329 (46,076)* |
11. | Digimon Adventure tri. 2: Ketsui | 299 (3,758)* |
12. | Kokoro ga Sakebitagatterunda. Limited Edition | 274 (5,563)* |
13. | Ajin Vol.2 Limited Edition | 262 (262)* |
14. | Gochuumon wa Usagi desu ka?? Vol.4 Limited Edition | 239 (1,354)* |
15. | Hokuto no Ken: Ichigo-Aji | 224 (6,546)* |
*In Klammern stehen die absoluten Verkaufszahlen
Quelle: Oricon
1 Kommentar zu "Japanische Anime Blu-ray & DVD Charts (KW 15/2016)"
Hoffe das Divine Gate auf Ger Dub DVD Kommt.
Weil das ein cooler Anime ist.