Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder die Übersicht der am meisten verkauften Animationsserien und -Filme auf DVD und Blu-ray in Japan, die durch Oricon ermittelt werden. Das Ranking für KW 51/2020 enthält einige neue sowie altbekannte Titel.
Verkaufscharts: 14. bis 20. Dezember 2020
In der Woche vom 14. bis zum 20. Dezember 2020 befindet sich der Film »Onward: Keine halben Sachen« im Blu-ray-Ranking mit 9.883 Verkäufen an der Spitze. Das limitierte erste Volume von »The Irregular at Magic High School: Visitor Arc« liefert ebenfalls gute Verkaufszahlen.
Außerdem befinden sich mit »Mein Nachbar Totoro«, »Die Eiskönigin II« und der »Hayao Miyazaki Collection« erneut einige Filme in den Top 10, die bereits seit längerer Zeit auf dem Markt sind und sich dennoch weiterhin gegen die Neuheiten behaupten können.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die Verkäufe einbezogen, die in der jeweiligen Woche stattfanden – unabhängig vom Releasetermin.
Blu-ray-Ranking:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Onward: Keine halben Sachen MovieNEX | 9.883 | 16.12.2020 |
2 | The Irregular at Magic High School: Visitor Arc Vol. 1 [Limited] | 5.599 | 16.12.2020 |
3 | Laid-Back Camp Box | 4.410 | 16.12.2020 |
4 | Haikyuu!!: To the Top Vol. 4 | 4.088 | 16.12.2020 |
5 | Free! Box | 2.993 | 16.12.2020 |
6 | Doraemon the Movie 2020: Nobita’s New Dinosaur [Premium] | 2.970 | 16.12.2020 |
7 | Doraemon the Movie 2020: Nobita’s New Dinosaur | 2.471 | 16.12.2020 |
8 | Nadia und die Macht des Zaubersteins Box | 1.773 | 16.12.2020 |
9 | A3! Vol. 5 | 1.459 | 16.12.2020 |
10 | Die Eiskönigin II MovieNEX | N/A | 13.05.2020 |
DVD-Ranking:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Doraemon the Movie 2020: Nobita’s New Dinosaur | 7,476 | 16.12.2020 |
2 | Haikyuu!!: To the Top Vol. 4 | 2.820 | 16.12.2020 |
3 | Die Eiskönigin II [Limited] | 1.136 | 13.05.2020 |
4 | The Irregular at Magic High School: Visitor Arc Vol. 1 [Limited] | 929 | 16.12.2020 |
5 | Mein Nachbar Totoro | N/A | 16.07.2014 |
6 | Hayao Miyazaki Collection | N/A | 02.07.2014 |
7 | Die PAW Patrol rettet Weihnachten | N/A | 02.12.2020 |
8 | Der Grinch | N/A | 20.11.2019 |
9 | Stand By Me Doraemon | N/A | 18.11.2020 |
10 | Chihiros Reise ins Zauberland | N/A | 16.07.2014 |
N/A = Keine Daten vorhanden.
©2013 Tsutomu Sato/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS/MAGIC HIGH SCHOOL COMMITTEE
Hinterlasse den ersten Kommentar!