Wie in jeder Woche präsentieren wir euch die Übersicht der am meisten verkauften Manga in Japan, die durch das japanische Unternehmen Oricon ermittelt werden.
Verkaufscharts: 21. bis 27. Dezember 2020
In der Woche vom 21. bis zum 27. Dezember 2020 befindet sich Koyoharu Gotouges Shonen-Hit »Demon Slayer« mit 2.894.728 verkauften Exemplaren auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Reihen. Auf dem zweiten Platz folgt »Jujutsu Kaisen«.
Im Ranking der meistverkauften Manga-Bände liegt ebenfalls »Demon Slayer« auf dem ersten Platz. Die Reihe schaffte es erneut mit allen Bänden in die Top 30.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die Verkäufe einbezogen, die in der jeweiligen Woche stattfanden – unabhängig vom Releasetermin.
Verkaufscharts nach Reihe:
# | Titel | Sales | Publisher |
1 | Demon Slayer | 2.894.728 | Shueisha |
2 | Jujutsu Kaisen | 874.601 | Shueisha |
3 | The Promised Neverland | 389.327 | Shueisha |
4 | Haikyu!! | 309.640 | Shueisha |
5 | Kingdom | 248.647 | Shueisha |
6 | Chainsaw Man | 235.935 | Shueisha |
7 | Attack on Titan | 192.444 | Kodansha |
8 | Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden | 176.205 | Shueisha |
9 | Shuumatsu no Valkyrie | 164.287 | Tokuma Shoten |
10 | Golden Kamuy | 122.204 | Shueisha |
Verkaufscharts nach Volume:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Demon Slayer Vol. 23 | 301.397 | 04.12.2020 |
2 | Demon Slayer – Tomioka Giyuu Gaiden | 176.205 | 04.12.2020 |
3 | Kingdom Vol. 60 | 171.580 | 18.12.2020 |
4 | Demon Slayer Vol. 22 | 128.078 | 02.10.2020 |
5 | Demon Slayer Vol. 18 | 124.242 | 04.12.2019 |
6 | Demon Slayer Vol. 17 | 124.032 | 04.10.2019 |
7 | Demon Slayer Vol. 15 | 123.982 | 04.04.2019 |
8 | Demon Slayer Vol. 19 | 123.919 | 04.02.2020 |
9 | Demon Slayer Vol. 13 | 123.422 | 02.11.2018 |
10 | Demon Slayer Vol. 16 | 122.585 | 04.07.2019 |
11 | Demon Slayer Vol. 14 | 122.442 | 04.01.2019 |
12 | Demon Slayer Vol. 8 | 121.453 | 04.10.2017 |
13 | Demon Slayer Vol. 20 | 121.052 | 13.05.2020 |
14 | Demon Slayer Vol. 9 | 119.114 | 04.12.2017 |
15 | Demon Slayer Vol. 21 | 116.473 | 03.07.2020 |
16 | Shuumatsu no Walküre Vol. 9 | 115.833 | 19.12.2020 |
17 | Demon Slayer Vol. 11 | 114.799 | 04.06.2018 |
18 | Demon Slayer Vol. 10 | 114.768 | 02.03.2018 |
19 | Demon Slayer Vol. 7 | 114.430 | 04.08.2017 |
20 | Demon Slayer Vol. 12 | 112.742 | 03.08.2018 |
21 | Demon Slayer Vol. 6 | 109.067 | 02.05.2017 |
22 | Demon Slayer Vol. 1 | 107.417 | 03.06.2016 |
23 | Demon Slayer Vol. 2 | 106.579 | 04.08.2016 |
24 | Demon Slayer Vol. 3 | 105.664 | 04.10.2016 |
25 | Demon Slayer Vol. 5 | 105.084 | 03.03.2017 |
26 | Demon Slayer Vol. 4 | 104.953 | 02.12.2016 |
27 | Golden Kamuy Vol. 24 | 92.328 | 18.12.2020 |
28 | Jujutsu Kaisen Vol. 1 | 86.091 | 04.07.2018 |
29 | Jujutsu Kaisen Vol. 7 | 81.995 | 04.10.2019 |
30 | Jujutsu Kaisen Vol. 5 | 80.577 | 02.05.2019 |
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
Diskutiere mit!