Der Anime2You Award kehrt Ende Dezember 2022 zurück!
Derzeit treffen wir noch einige Vorbereitungen, bis ihr wieder für eure Favoriten in mehreren Kategorien abstimmen könnt. Wann das Voting in diesem Jahr losgeht, erfahrt ihr wie gewohnt auf unserer Website!
Nachfolgend bekommt ihr einen Überblick über die Gewinner des Anime2You Awards 2021, der vom 30. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022 stattfand.
Beste Anime-Serie auf DVD/BD
# | Anime | Publisher | Votes |
1 | Dr. STONE | KAZÉ Anime | 5,65 % |
2 | The Rising of the Shield Hero | KAZÉ Anime | 5,28 % |
3 | TenSura | KAZÉ Anime | 4,71 % |
4 | Redo of Healer | AniMoon Publishing | 4,29 % |
5 | Haikyu!!: TO THE TOP | peppermint anime | 4,12 % |
6 | My Hero Academia: Season 4 | KAZÉ Anime | 3,88 % |
7 | ARIFURETA | AniMoon Publishing | 3,52 % |
8 | Fruits Basket | peppermint anime | 3,15 % |
9 | Overlord III | KSM Anime | 3,07 % |
10 | Fire Force: Season 2 | peppermint anime | 2,88 % |
Bester Anime-Film auf DVD/BD
# | Anime | Publisher | Votes |
1 | Demon Slayer: Mugen Train | peppermint anime | 22,03 % |
2 | My Hero Academia: Heroes Rising | KAZÉ Anime | 10,39 % |
3 | Detektiv Conan – The Movie (24) | KAZÉ Anime | 8,51 % |
4 | Fate/stay night: Heaven’s Feel III. | peppermint anime | 7,71 % |
5 | Made in Abyss: Die Filmtrilogie | LEONINE Anime | 6,52 % |
6 | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | KSM Anime | 5,18 % |
7 | Code Geass: Glorification | KAZÉ Anime | 4,80 % |
8 | Haikyu!!: Ein Kampf der Konzepte | peppermint anime | 4,71 % |
9 | Haikyu!!: Talent und Gespür | peppermint anime | 4,55 % |
10 | Black Fox | KAZÉ Anime | 3,04 % |
Beste DVD/BD-Neuausgabe
# | Anime | Publisher | Votes |
1 | Neon Genesis Evangelion | LEONINE Anime | 17,57 % |
2 | Maid-Sama! | KAZÉ Anime | 17,27 % |
3 | Elfen Lied | KSM Anime | 12,61 % |
4 | 5 Centimeters per Second | LEONINE Anime | 11,13 % |
5 | Digimon Adventure | KSM Anime | 11,03 % |
Beste Anime-Serie im Simulcast
# | Anime | Anbieter | Votes |
1 | Jujutsu Kaisen | Crunchyroll | 5,56 % |
2 | Demon Slayer: Mugen Train Arc | Crunchyroll, WAKANIM | 5,04 % |
3 | Attack on Titan: Final Season | WAKANIM | 4,98 % |
4 | Mushoku Tensei | WAKANIM | 3,94 % |
5 | Dr. STONE: Stone Wars | Crunchyroll | 3,83 % |
6 | TenSura Season 2 | Crunchyroll | 3,41 % |
7 | Horimiya | WAKANIM | 3,29 % |
8 | Tokyo Revengers | Crunchyroll | 2,81 % |
9 | 86 EIGHTY-SIX | Crunchyroll | 2,63 % |
10 | Re:ZERO Staffel 2 Teil 2 | Crunchyroll | 2,53 % |
Bester Anime-Film im Kino
# | Anime | Publisher | Votes |
1 | Demon Slayer: Mugen Train | peppermint anime | 29,39 % |
2 | Violet Evergarden: Der Film | LEONINE Anime | 18,14 % |
3 | My Hero Academia: Heroes Rising | KAZÉ Anime Nights | 11,88 % |
4 | Date A Bullet | AniMoon Publishing | 9,71 % |
5 | Detektiv Conan – The Movie (24) | KAZÉ Anime Nights | 9,54 % |
Bester DVD/BD-Publisher
# | Publisher | Votes |
1 | KAZÉ Anime | 31,13 % |
2 | peppermint anime | 23,23 % |
3 | AniMoon Publishing | 19,56 % |
4 | KSM Anime | 15,90 % |
5 | LEONINE Anime | 6,04 % |
Bester VoD-Anbieter
# | Anbieter | Votes |
1 | Crunchyroll | 35,15 % |
2 | WAKANIM | 26,25 % |
3 | Netflix | 20,62 % |
4 | Anime on Demand | 7,91 % |
5 | Amazon Prime Video | 5,62 % |
Beste Manga-Reihe
# | Manga | Verlag | Votes |
1 | Mushoku Tensei | Panini Manga | 5,30 % |
2 | TONIKAWA: Fly me to the Moon | Manga Cult | 3,68 % |
3 | My Hero Academia Team Up Mission | Carlsen Manga | 3,33 % |
4 | JoJo’s Bizarre Adventure: Phantom Blood | Manga Cult | 3,31 % |
5 | Wise Man’s Grandchild | TOKYOPOP | 3,01 % |
6 | Bake-monogatari | TOKYOPOP | 2,52 % |
7 | Made in Abyss Anthologie | altraverse | 2,27 % |
8 | Blue Lock | KAZÉ Manga | 2,26 % |
9 | 5 Centimeters per Second | Egmont Manga | 2,03 % |
10 | I’m Standing on a Million Lives | Manga Cult | 1,95 % |
Bester Manga-Einzelband
# | Manga | Verlag | Votes |
1 | Death Note Short Stories | TOKYOPOP | 12,51 % |
2 | Dr. Stone Reboot: Byakuya | Carlsen Manga | 11,55 % |
3 | Detektiv Conan Lone Wolf Edition | Egmont Manga | 9,71 % |
4 | Mein Schulgeist Hanako 0 | Manga Cult | 3,37 % |
5 | Yunas Reise zum Ich | Carlsen Manga | 3,18 % |
6 | RWBY | TOKYOPOP | 2,58 % |
7 | H.P. Lovecrafts Cthulhus Ruf | Carlsen Manga | 2,50 % |
8 | Mädchen x Mädchen | TOKYOPOP | 2,39 % |
9 | Star Wars: Die Legende von Luke Skywalker | Panini Manga | 2,22 % |
10 | H.P. Lovecrafts Der leuchtende Trapezoeder | Carlsen Manga | 1,76 % |
Beste Manga-Neuausgabe
# | Manga | Verlag | Votes |
1 | A Silent Voice: Luxury Edition | Egmont Manga | 29,48 % |
2 | Fruits Basket: Pearls Edition | Carlsen Manga | 22,02 % |
3 | Yu-Gi-Oh! Massiv | Carlsen Manga | 14,92 % |
4 | The Legend of Zelda (Jubiläumsbox) | TOKYOPOP | 12,07 % |
5 | Pokémon – 25 Jahre (Jubiläumsbox) | Panini Manga | 7,83 % |
Bester Manga-Verlag
# | Verlag | Votes |
1 | KAZÉ Manga | 23,23 % |
2 | Carlsen Manga | 20,14 % |
3 | TOKYOPOP | 17,65 % |
4 | altraverse | 13,94 % |
5 | Egmont Manga | 10,54 % |
Beste Light Novel
# | Light Novel | Verlag | Votes |
1 | The Rising of the Shield Hero | TOKYOPOP | 27,96 % |
2 | KonoSuba | TOKYOPOP | 21,49 % |
3 | Overlord | TOKYOPOP | 20,54 % |
4 | Solo Leveling | altraverse | 15,67 % |
5 | 5 Centimeters per Second | Egmont Manga | 7,87 % |