Nachdem wir euch gestern bereits die beliebtesten Mangas des ersten Halbjahrs 2018 in Japan präsentiert haben, werfen wir heute einen Blick auf die Verkaufszahlen der Light Novels.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr ein Ranking der am häufigsten verkauften Light-Novel-Reihen sowie -Volumes vom 20. November 2017 bis zum 20. Mai 2018 in Japan.
Werbung
Was haltet ihr vom Geschmack der Japaner? Schreibt es uns doch in die Kommentare!
>> Die meistverkauften Mangas im ersten Halbjahr 2018
Die meistverkauften Light-Novel-Reihen:
# | Titel | Verkäufe | Publisher |
1 | Overlord | 526.840 | Enterbrain |
2 | Re:Zero | 400.272 | Kadokawa |
3 | The Ryuo’s Work is Never Done! | 390.643 | SB Creative |
4 | The Irregular at Magic High School | 352.843 | ASCII Media Works |
5 | Sword Art Online: Progressive | 336.568 | ASCII Media Works |
6 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! | 312.899 | Kadokawa |
7 | No Game, No Life | 271.881 | Media Factory |
8 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 238.797 | MicroMagazine |
9 | Sword Art Online | 212.594 | ASCII Media Works |
10 | Death March to The Parallel World Rhapsody | 211.393 | Kadokawa |
Die meistverkauften Light-Novel-Volumes:
# | Titel | Verkäufe | Publisher | Release |
1 | Sword Art Online: Progressive 005 | 195.088 | Kadokawa | 02/2018 |
2 | Overlord 13 | 192.975 | Kadokawa | 04/2018 |
3 | The Irregular at Magic High School 24 | 160.333 | Kadokawa | 03/2018 |
4 | The Irregular at Magic High School 25 | 147.969 | Kadokawa | 04/2018 |
5 | No Game, No Life 10 | 145.393 | Kadokawa | 02/2018 |
6 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 13 | 132.256 | Kadokawa | 12/2017 |
7 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 13 | 129.333 | SB Creative | 02/2018 |
8 | Sword Art Online: Progressive 006 | 112.511 | Kadokawa | 05/2018 |
9 | Kagerou Daze Ⅷ -summer time reload- | 112.511 | Kadokawa | 12/2017 |
10 | Re:Zero 15 | 112.511 | Kadokawa | 12/2017 |
Die meistverkauften Light-Novel-Volumes:
# | Titel | Verkäufe | Publisher |
1 | Sword Art Online: Progressive 005 | 195.088 | Kadokawa |
2 | Overlord 13 | 192.975 | Kadokawa |
3 | The Irregular at Magic High School 24 | 160.333 | Kadokawa |
4 | The Irregular at Magic High School 25 | 147.969 | Kadokawa |
5 | No Game, No Life 10 | 145.393 | Kadokawa |
6 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 13 | 132.256 | Kadokawa |
7 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 13 | 129.333 | SB Creative |
8 | Sword Art Online: Progressive 006 | 112.511 | Kadokawa |
9 | Kagerou Daze Ⅷ -summer time reload- | 112.511 | Kadokawa |
10 | Re:Zero 15 | 112.511 | Kadokawa |
Quelle: ANN
Overlord hat das eindeutig verdient – wann kommt also die Light Novel endlich nach Deutschland.
6x Isekai und 2x Sao. Ob sich die Japaner jemals daran satt lesen werden? Mal schauen wie sich das in Zukunft entwickelt.
Eigentlich gehört SAO auch zu den Isekai, da der Spieler in solchen Light Novels als seine Spielfigur in einer virtuellen Welt wiedergeboren wurde.
was wieso kaufen soviele den Re:Zero Manga der ist so kurz und so wenige wen LN von Re:Zero obwohl man den gut lesen kann und auch viel weiter ist 🤔
Es geht hier um die Novels und nicht um die Manga. Oder habe ich deinen Satz missverstanden?
Oh Violet Evergarden ist gar nicht dabei, wie schade 😮