Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder die Übersicht der am meisten verkauften Manga in Japan, die durch das japanische Unternehmen Oricon ermittelt werden. Das Ranking für KW 43/2020 enthält einige neue sowie altbekannte Titel.
Verkaufscharts: 19. bis 25. Oktober 2020
In der Woche vom 19. bis zum 25. Oktober 2020 befindet sich Koyoharu Gotouges Shonen-Hit »Demon Slayer« mit 3.688.476 verkauften Exemplaren erneut auf dem ersten Platz der meistverkauften Manga-Reihen. Den zweiten Platz belegt »Jujutsu Kaisen«, während der beliebte Horror-Manga »The Promised Neverland« auf dem dritten Platz zu finden ist.
»Demon Slayer« schaffte es zudem mit allen Bänden auf die ersten 22 Plätze der meistverkauften Manga-Volumes. Seit dem Start der Aufzeichnung von Oricon hat dies noch kein Manga zuvor geschafft. Bis auf die Special-Edition des 21. Volumes ging jeder Band über 110.000 Mal über die Ladentheke.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die Verkäufe einbezogen, die in der jeweiligen Woche stattfanden – unabhängig vom Releasetermin.
Verkaufscharts nach Reihe:
# | Titel | Sales | Publisher |
1 | Demon Slayer | 3.688.476 | Shueisha |
2 | Jujutsu Kaisen | 417.599 | Shueisha |
3 | The Promised Neverland | 134.388 | Shueisha |
4 | Haikyu!! | 84.660 | Shueisha |
5 | Kingdom | 73.351 | Shueisha |
6 | Attack on Titan | 66.413 | Kodansha |
7 | The Apothecary Diaries | 65.188 | Shogakukan |
8 | JoJo’s Bizarre Adventure Part 8: Jojolion | 57.730 | Shueisha |
9 | Arifureta: Der Kampf zurück in meine Welt | 56.160 | Overlap |
10 | Blue Lock | 51.291 | Kodansha |
Verkaufscharts nach Volume:
# | Titel | Sales | Release |
1 | Demon Slayer Vol. 22 | 325.762 | 02.10.2020 |
2 | Demon Slayer Vol. 8 | 170.348 | 04.10.2017 |
3 | Demon Slayer Vol. 1 | 169.654 | 03.06.2016 |
4 | Demon Slayer Vol. 9 | 167.296 | 04.12.2017 |
5 | Demon Slayer Vol. 10 | 166.660 | 02.03.2018 |
6 | Demon Slayer Vol. 2 | 165.582 | 04.08.2016 |
7 | Demon Slayer Vol. 7 | 164.484 | 04.08.2017 |
8 | Demon Slayer Vol. 3 | 163.864 | 04.10.2016 |
9 | Demon Slayer Vol. 4 | 161.593 | 02.12.2016 |
10 | Demon Slayer Vol. 11 | 161.560 | 04.06.2018 |
11 | Demon Slayer Vol. 5 | 160.782 | 03.03.2017 |
12 | Demon Slayer Vol. 6 | 160.742 | 02.05.2017 |
13 | Demon Slayer Vol. 12 | 159.725 | 03.08.2018 |
14 | Demon Slayer Vol. 13 | 156.579 | 02.11.2018 |
15 | Demon Slayer Vol. 14 | 155.068 | 04.01.2019 |
16 | Demon Slayer Vol. 15 | 153.609 | 04.04.2019 |
17 | Demon Slayer Vol. 16 | 152.300 | 04.07.2019 |
18 | Demon Slayer Vol. 17 | 150.491 | 04.10.2019 |
19 | Demon Slayer Vol. 19 | 145.169 | 04.02.2020 |
20 | Demon Slayer Vol. 18 | 145.028 | 04.12.2019 |
21 | Demon Slayer Vol. 20 | 120.121 | 13.05.2020 |
22 | Demon Slayer Vol. 21 | 111.813 | 03.07.2020 |
23 | JoJo’s Bizarre Adventure Part 8: Jojolion Vol. 24 | 54.801 | 16.10.2020 |
24 | Arifureta: Der Kampf zurück in meine Welt Vol. 7 | 54.581 | 24.10.2020 |
25 | Demon Slayer Vol. 21 [Special] | 51.837 | 03.07.2020 |
26 | The Apothecary Diaries Vol. 9 | 48.750 | 16.10.2020 |
27 | Major 2nd Vol. 21 | 43.549 | 16.10.2020 |
28 | The Man Who Killed Nobunaga Vol. 8 | 42.314 | 20.10.2020 |
29 | The Promised Neverland Vol. 20 | 42.305 | 02.10.2020 |
30 | Jujutsu Kaisen Vol. 13 | 41.827 | 02.10.2020 |
© Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable
Wow, abgesehen von Demon Slayer sehen die Verkaufszahlen echt nicht so klasse für Shueisha aus. Und wenn One Piece in ein paar Jahren auch mal enden sollte könnten die ein kleines Problemchen haben lol